サービス・料金一覧
●県知事許可
| 許可の種類 | 行政手数料 | サービス料金 | 費用総額 |
|---|---|---|---|
| 県知事許可 新規 | 県証紙代 90,000円 | 105,000円 | 195,000円 |
| 県知事許可 更新 | 県証紙代 50,000円 | 73,500円 | 125,500円 |
| 県知事許可 業種追加 | 県証紙代 50,000円 | 73,500円 | 123,500円 |
| 決算変更届 | - | 31,500円 | 31,900円 |
| 変更届 | - | 31,500円 | 31,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円
- 登記されていないことの証明 1通 400円
- 身分証明書 1通 300円~400円
- 納税証明書 1通 400円
●国土交通大臣許可
| 許可の種類 | 実費費用 | サービス料金 | 費用総額 |
|---|---|---|---|
| 国土交通大臣許可 新規 | 登録免許税150,000円 | 157,500円 | 307,500円 |
| 国土交通大臣許可 更新 | 登録免許税 50,000円 | 105,000円 | 155,000円 |
| 国土交通大臣許可 業種追加 | 登録免許税 50,000円 | 105,000円 | 155,000円 |
| 決算変更届 | - | 31,500円 | 31,900円 |
| 変更届 | - | 31,500円 | 31,500円 |
※上記の他、以下の証明書類取得費用が必要となります。(必要な通数は事業者様により異なります。)
- 履歴事項証明書 1通1,000円
- 登記されていないことの証明 1通 400円
- 身分証明書 1通 300円~400円
- 納税証明書 1通 400円


